2011 Chevrolet Malibu Ls
/https%3A%2F%2Fcs.copart.com%2Fv1%2FAUTH_svc.pdoc00001%2Fids-c-prod-lpp%2F0525%2F4c1496d6375842d2afabf847eb6f8da1_hrs.jpg)
Sale History
Date | Time | Location | State | ZIP | Price | Sold |
---|---|---|---|---|---|---|
05/30/2025 | 18:55:43 | ok - tulsa | oklahoma | 74107 3402 | $0.00 | Yes |
18:55:43 | ok - tulsa | oklahoma | 74107 3402 | $1550.00 | Yes | |
18:55:43 | ok - tulsa | oklahoma | 74107 3402 | $1550.00 | Yes | |
18:55:43 | ok - tulsa | oklahoma | 74107 3402 | $1550.00 | Yes | |
18:55:43 | ok - tulsa | oklahoma | 74107 3402 | $1550.00 | Yes | |
18:55:43 | ok - tulsa | oklahoma | 74107 3402 | $1550.00 | Yes | |
18:55:43 | ok - tulsa | oklahoma | 74107 3402 | $1550.00 | Yes | |
05/30/2025 | 18:55:43 | ok - tulsa | oklahoma | 74107 3402 | $1550.00 | Yes |
Final bid:
$1,550
Lot Specifications
AuctionCOPART
Lot number56380775
Year2011
VIN1G1ZB5E11BF264241
Conditionengine_starts
Engine2.4l 4
Mileage79,235 miles
DocumentsOk - Cert Of Title-Salvage
Locationok - tulsa
Primary DamageFront End
Second DamageUndercarriage
Estimated Repair CostNot specified
Retail Value$8,261
Buy NowNo
Transmissionautomatic
Drivefront
Fuelgas
KeysPresent
NotesNot specified
Latest Sale
Date:05/30/2025
Time:18:55:43
Location:ok - tulsa,
Price:$1550.00