2017 Chevrolet Malibu Ls
/https%3A%2F%2Fcs.copart.com%2Fv1%2FAUTH_svc.pdoc00001%2Fids-c-prod-lpp%2F0525%2Fd7cfafccf09147a3ad31d0b0e7920b67_hrs.jpg)
Sale History
Date | Time | Location | State | ZIP | Price | Sold |
---|---|---|---|---|---|---|
18:55:42 | il - peoria | illinois | 61554 8611 | $1550.00 | Yes | |
05/29/2025 | 18:55:42 | il - peoria | illinois | 61554 8611 | $1550.00 | Yes |
18:55:42 | il - peoria | illinois | 61554 8611 | $1550.00 | Yes | |
18:55:42 | il - peoria | illinois | 61554 8611 | $1550.00 | Yes | |
18:55:42 | il - peoria | illinois | 61554 8611 | $1550.00 | Yes | |
18:55:42 | il - peoria | illinois | 61554 8611 | $1550.00 | Yes | |
18:55:42 | il - peoria | illinois | 61554 8611 | $1550.00 | Yes | |
18:55:42 | il - peoria | illinois | 61554 8611 | $1550.00 | Yes | |
18:55:42 | il - peoria | illinois | 61554 8611 | $1550.00 | Yes | |
18:55:42 | il - peoria | illinois | 61554 8611 | $1550.00 | Yes | |
18:55:42 | il - peoria | illinois | 61554 8611 | $1550.00 | Yes | |
18:55:42 | il - peoria | illinois | 61554 8611 | $1550.00 | Yes | |
18:55:42 | il - peoria | illinois | 61554 8611 | $1550.00 | Yes |
Final bid:
$1,550
Lot Specifications
AuctionCOPART
Lot number56111985
Year2017
VIN1G1ZB5ST2HF157262
Conditionenhanced
Engine1.5l 4
Mileage59,102 miles
SellerCITIZENS EQUITY FIRST C.U.
DocumentsIl - Certificate Of Title
Locationil - peoria
Primary DamageWater/Flood
Estimated Repair CostNot specified
Buy NowNo
Transmissionautomatic
Drivefront
Fuelgas
KeysPresent
NotesNot specified
Latest Sale
Date:05/29/2025
Time:18:55:42
Location:il - peoria,
Price:$1550.00
C
CITIZENS EQUITY FIRST C.U.
Verified Seller