2014 Chevrolet Silverado K1500 Ltz
/https%3A%2F%2Fcs.copart.com%2Fv1%2FAUTH_svc.pdoc00001%2Fids-c-prod-lpp%2F0525%2F865ff58b2c754e038762038109c4fc2a_hrs.jpg)
Sale History
Date | Time | Location | State | ZIP | Price | Sold |
---|---|---|---|---|---|---|
05/29/2025 | 18:55:42 | tx - dallas | texas | 75051 2410 | $0.00 | Yes |
18:55:42 | tx - dallas | texas | 75051 2410 | $9800.00 | Yes | |
18:55:42 | tx - dallas | texas | 75051 2410 | $9800.00 | Yes | |
18:55:42 | tx - dallas | texas | 75051 2410 | $9800.00 | Yes | |
18:55:42 | tx - dallas | texas | 75051 2410 | $9800.00 | Yes | |
18:55:42 | tx - dallas | texas | 75051 2410 | $9800.00 | Yes | |
18:55:42 | tx - dallas | texas | 75051 2410 | $9800.00 | Yes | |
18:55:42 | tx - dallas | texas | 75051 2410 | $9800.00 | Yes | |
18:55:42 | tx - dallas | texas | 75051 2410 | $7300.00 | Yes | |
18:55:42 | tx - dallas | texas | 75051 2410 | $9800.00 | Yes | |
18:55:42 | tx - dallas | texas | 75051 2410 | $9800.00 | Yes | |
18:55:42 | tx - dallas | texas | 75051 2410 | $9800.00 | Yes | |
18:55:42 | tx - dallas | texas | 75051 2410 | $9800.00 | Yes | |
18:55:42 | tx - dallas | texas | 75051 2410 | $9800.00 | Yes | |
18:55:42 | tx - dallas | texas | 75051 2410 | $9800.00 | Yes | |
18:55:42 | tx - dallas | texas | 75051 2410 | $9800.00 | Yes | |
18:55:42 | tx - dallas | texas | 75051 2410 | $9800.00 | Yes | |
18:55:42 | tx - dallas | texas | 75051 2410 | $9800.00 | Yes | |
05/29/2025 | 18:55:42 | tx - dallas | texas | 75051 2410 | $9800.00 | Yes |
Final bid:
$9,800
Lot Specifications
AuctionCOPART
Lot number55679805
Year2014
VIN3GCUKSEC7EG282439
Conditionrun_and_drives
Engine5.3l 8
Mileage176,886 miles
DocumentsTx - Certificate Of Title
Locationtx - dallas
Primary DamageNormal Wear
Estimated Repair CostNot specified
Buy NowYes
Transmissionautomatic
Driveall
Fuelgas
KeysPresent
NotesNot specified
Latest Sale
Date:05/29/2025
Time:18:55:42
Location:tx - dallas,
Price:$9800.00