2023 Tesla Model 3
/https%3A%2F%2Fcs.copart.com%2Fv1%2FAUTH_svc.pdoc00001%2Fids-c-prod-lpp%2F0425%2F159a0565260745d997ed3566f37e67dc_hrs.jpg)
Sale History
Date | Time | Location | State | ZIP | Price | Sold |
---|---|---|---|---|---|---|
19:55:42 | ca - fresno | california | 93725 9364 | $5300.00 | Yes | |
19:55:42 | ca - fresno | california | 93725 9364 | $5300.00 | Yes | |
19:55:42 | ca - fresno | california | 93725 9364 | $5300.00 | Yes | |
19:55:42 | ca - fresno | california | 93725 9364 | $5300.00 | Yes | |
19:55:42 | ca - fresno | california | 93725 9364 | $5300.00 | Yes | |
05/29/2025 | 19:55:42 | ca - fresno | california | 93725 9364 | $5300.00 | Yes |
19:55:42 | ca - fresno | california | 93725 9364 | $5300.00 | Yes | |
19:55:42 | ca - fresno | california | 93725 9364 | $5300.00 | Yes | |
19:55:42 | ca - fresno | california | 93725 9364 | $5300.00 | Yes | |
19:55:42 | ca - fresno | california | 93725 9364 | $5300.00 | Yes | |
19:55:42 | ca - fresno | california | 93725 9364 | $5300.00 | Yes | |
19:55:42 | ca - fresno | california | 93725 9364 | $5300.00 | Yes |
Final bid:
$5,300
Lot Specifications
AuctionCOPART
Lot number54177775
Year2023
VIN5YJ3E1EA7PF546974
Conditionenhanced
Mileage49,440 miles
SellerGEICO
DocumentsCa - Salvage Certificate
Locationca - fresno
Primary DamageAll Over
Estimated Repair CostNot specified
Retail Value$23,444
Buy NowNo
Driverear
Fuelelectric
KeysPresent
NotesNot specified
Latest Sale
Date:05/29/2025
Time:19:55:42
Location:ca - fresno,
Price:$5300.00
G
GEICO
Verified Seller