2012 Chevrolet Malibu 2Lt
Sale History
| Date | Time | Location | State | ZIP | Price | Sold | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30:00 | 2663 s 88th st | kansas | 66111 | $400.00 | Yes | |
| 06:30:00 | 2663 s 88th st | kansas | 66111 | $400.00 | Yes | |
| 06:30:00 | 2663 s 88th st | kansas | 66111 | $400.00 | Yes | |
| 06:30:00 | 2663 s 88th st | kansas | 66111 | $400.00 | Yes | |
| 06:30:00 | 2663 s 88th st | kansas | 66111 | $400.00 | Yes | |
| 06:30:00 | 2663 s 88th st | kansas | 66111 | $400.00 | Yes | |
| 06:30:00 | 2663 s 88th st | kansas | 66111 | $400.00 | Yes | |
| 06:30:00 | 2663 s 88th st | kansas | 66111 | $400.00 | Yes | |
| 06:30:00 | 2663 s 88th st | kansas | 66111 | $400.00 | Yes | |
| 06:30:00 | 2663 s 88th st | kansas | 66111 | $400.00 | Yes | |
| 06:30:00 | 2663 s 88th st | kansas | 66111 | $400.00 | Yes | |
| 06:30:00 | 2663 s 88th st | kansas | 66111 | $400.00 | Yes | |
| 06:30:00 | 2663 s 88th st | kansas | 66111 | $400.00 | Yes | |
| 06:30:00 | 2663 s 88th st | kansas | 66111 | $400.00 | Yes | |
| 06:30:00 | 2663 s 88th st | kansas | 66111 | $400.00 | Yes | |
| 06:30:00 | 2663 s 88th st | kansas | 66111 | $400.00 | Yes | |
| 06:30:00 | 2663 s 88th st | kansas | 66111 | $400.00 | Yes | |
| 06:30:00 | 2663 s 88th st | kansas | 66111 | $400.00 | Yes | |
| 06:30:00 | 2663 s 88th st | kansas | 66111 | $400.00 | Yes | |
| 06:30:00 | 2663 s 88th st | kansas | 66111 | $400.00 | Yes | |
| 06:30:00 | 2663 s 88th st | kansas | 66111 | $400.00 | Yes | 
Final bid:
$400
Lot Specifications
AuctionIAAI
Lot number42138962
Year2012
VIN1G1ZD5EU3CF141840
Engine2.4l i-4 dohc, vvt, 170hp
DocumentsClear (Kansas)
Location2663 s 88th st
Primary DamageNormal Wear & Tear
Estimated Repair CostNot specified
Buy NowYes
Transmissionautomatic
Drivefront
Fuelflexible
KeysPresent
NotesNot specified
Latest Sale
Date:05/07/2025
Time:06:30:00
Location:2663 s 88th st, 
Price:$400.00