2013 Chevrolet Malibu 1Fl
Sale History
| Date | Time | Location | State | ZIP | Price | Sold | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:30:00 | 60 sadisco rd | north carolina | 27520 | $650.00 | Yes | |
| 05:30:00 | 60 sadisco rd | north carolina | 27520 | $650.00 | Yes | |
| 05:30:00 | 60 sadisco rd | north carolina | 27520 | $650.00 | Yes | |
| 05:30:00 | 60 sadisco rd | north carolina | 27520 | $650.00 | Yes | |
| 05:30:00 | 60 sadisco rd | north carolina | 27520 | $650.00 | Yes | |
| 05/07/2025 | 05:30:00 | 60 sadisco rd | north carolina | 27520 | $650.00 | Yes | 
Final bid:
$650
Lot Specifications
AuctionIAAI
Lot number42045816
Year2013
VIN1G11A5SA1DU138013
Conditionengine_starts
Engine2.5l i-4 di, dohc, vvt, 197hp
Mileage1 miles
DocumentsClear (North Carolina)
Location60 sadisco rd
Primary DamageLeft Front
Second DamageUnknown
Estimated Repair CostNot specified
Actual Cash Value$2,625
IAAI Grade46
Buy NowYes
Transmissionautomatic
Drivefront
Fuelgasoline
KeysPresent
NotesNot specified
Latest Sale
Date:05/07/2025
Time:05:30:00
Location:60 sadisco rd, 
Price:$650.00